| HIGH SEASON SCHEDULE | ||||||||||||||
| ITINERARIO DE TEMPORADA ALTA | ||||||||||||||
| From December 01st, 2007 to April 30th, 2008 | ||||||||||||||
| Válido de Diciembre 01, 2007 al 30 de Abril, 2008 | ||||||||||||||
| From - To | Flight | Stop | Departure | Arrival | Fare | Frequency | ||||||||
| Desde - Hacia | Vuelo | Over | Salida | Arrivo | Tarifa | Frecuencia | ||||||||
| Arenal- Liberia | 421 (D) | - | 15:25 | 15:55 | $70 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Nosara | 412 | SYQ | 8:50 | 10:45 | $128 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Palmar Sur | 412 | SYQ/XQP | 8:50 | 10:30 | $122 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Puerto Jiménez | 412 | SYQ | 8:50 | 11:40 | $130 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Punta Islita | 412 | SYQ/TMU | 8:50 | 10:30 | $130 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Quepos | 412 | SYQ | 8:50 | 9:00 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- San José | 411 (D) | - | 8:50 | 9:15 | $67 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Tamarindo | 412 | SYQ/NOB | 8:50 | 11:10 | $128 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Tamarindo | 422 | LIR | 15:25 | 16:25 | $128 | Daily - Diario | ||||||||
| Arenal- Tambor | 412 | SYQ | 8:50 | 10:10 | $111 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Nosara | 212 | TTQ/SYQ | 7:10 | 10:45 | $140 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Palmar Sur | 212 | TTQ/SYQ/XQP | 7:10 | 10:30 | $134 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Puerto Jiménez | 212 | TTQ/SYQ | 7:10 | 9:20 | $142 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Punta Islita | 212 | TTQ/SYQ/TMU | 7:10 | 10:30 | $142 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Quepos | 212 | TTQ/SYQ | 7:10 | 9:55 | $111 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- San José | 211 | TTQ | 7:10 | 8:00 | $84 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Tamarindo | 212 | TTQ/SYQ/NOB | 7:10 | 11:10 | $140 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Tambor | 212 | TTQ/SYQ | 7:10 | 10:10 | $123 | Daily - Diario | ||||||||
| Barra del Colorado- Tortuguero | 210 (D) | - | 7:10 | 7:20 | $50 | Daily - Diario | ||||||||
| Bocas del Toro- Limón | 521 (D) | - | 15:30 | 15:00 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| Bocas del Toro- Quepos | 522 | LIM/SYQ | 15:30 | 16:50 | $137 | Daily - Diario | ||||||||
| Bocas del Toro- San José | 521 | LIM | 15:30 | 16:00 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Bocas del Toro | 122 | SYQ/LIM | 9:05 | 15:10 | $167 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Golfito | 150 (D) | - | 15:50 | 16:10 | $50 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Liberia | 122 | SYQ | 9:05 | 11:45 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Limón | 122 | SYQ | 9:05 | 13:30 | $136 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Nosara | 122 | SYQ | 9:05 | 10:45 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Quepos | 122 | SYQ | 9:05 | 13:55 | $122 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- San José | 121 (D) | - | 9:05 | 9:45 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- San José | 151 | GLF | 15:50 | 17:10 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Drake Bay- Tamarindo | 122 | SYQ/NOB | 9:05 | 11:10 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Golfito- San José | 151 (D) | - | 16:20 | 17:10 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Arenal | 410 (D) | - | 8:10 | 8:40 | $70 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Nosara | 340 | TNO | 14:00 | 14:40 | $70 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Palmar Sur | 312 | SYQ/XQP | 7:30 | 10:30 | $142 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Puerto Jiménez | 312 | SYQ | 7:30 | 9:20 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Punta Islita | 336 (D) | - | 13:50 | 14:20 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Quepos | 312 | SYQ | 7:30 | 9:55 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- San José | 311 (D) | - | 7:30 | 8:15 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- San José | 331 (D) | - | 12:00 | 12:45 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- San José | 351 (D) | - | 17:05 | 17:50 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Tamarindo | 310 (D) | - | 7:20 | 7:35 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Tamarindo | 340 (D) | - | 14:00 | 14:15 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Tamarindo | 356 (D) | - | 16:10 | 16:25 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Tamarindo | 358 (D) | - | 17:10 | 17:35 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Liberia- Tambor | 336 | PBP | 13:50 | 14:40 | $72 | Daily - Diario | ||||||||
| Limón- Bocas del Toro | 520 (D) | - | 13:40 | 15:10 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| Limón- Quepos | 522 | SYQ | 15:30 | 16:50 | $105 | Daily - Diario | ||||||||
| Limón- San José | 521 (D) | - | 15:30 | 16:00 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| Nosara- Liberia | 320 | TNO | 10:55 | 11:35 | $70 | Daily - Diario | ||||||||
| Nosara- Quepos | 341 | SYQ | 14:40 | 16:50 | $130 | Daily - Diario | ||||||||
| Nosara- San José | 321 | TNO/LIR | 10:55 | 12:45 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Nosara- San José | 340 (D) | - | 14:50 | 15:35 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Nosara- Tamarindo | 320 (D) | - | 10:55 | 11:10 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Palmar Sur- Bocas del Toro | 132 | XQP/SYQ/LIM | 10:40 | 15:10 | $159 | Daily - Diario | ||||||||
| Palmar Sur- Limón | 132 | XQP/SYQ | 10:40 | 13:30 | $127 | Daily - Diario | ||||||||
| Palmar Sur- Quepos | 131 (D) | - | 10:40 | 11:05 | $90 | Daily - Diario | ||||||||
| Palmar Sur- San José | 131 | XQP | 10:40 | 11:40 | $87 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Arenal | 142 | SYQ | 11:50 | 15:15 | $130 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Bocas del Toro | 128 | SYQ/LIM | 9:30 | 15:10 | $167 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Liberia | 128 | SYQ | 9:30 | 11:45 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Limón | 128 | SYQ | 9:30 | 13:30 | $136 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Nosara | 112 | SYQ | 7:15 | 10:45 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Punta Islita | 112 | SYQ/TMU | 7:15 | 10:30 | $153 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Quepos | 117 (D) | - | 7:10 | 7:40 | $100 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Quepos | 128 | SYQ | 9:30 | 13:55 | $100 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Quepos | 142 | SYQ | 11:50 | 13:55 | $100 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- San José | 117 | XQP | 7:10 | 8:15 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- San José | 111 (D) | - | 7:15 | 8:05 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- San José | 127 (D) | - | 9:30 | 10:20 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- San José | 141 (D) | - | 11:50 | 12:40 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- San José | 155 (D) | - | 16:40 | 17:30 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Tamarindo | 112 | SYQ/NOB | 7:15 | 11:10 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Puerto Jiménez- Tambor | 112 | SYQ | 7:15 | 10:10 | $134 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- Liberia | 316 (D) | - | 10:40 | 11:10 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- Puerto Jiménez | 337 | TMU/SYQ | 14:30 | 16:30 | $153 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- Quepos | 337 | TMU/SYQ | 14:30 | 16:50 | $122 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- San José | 317 | LIR | 10:40 | 12:45 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- San José | 336 | TMU | 14:30 | 15:20 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Punta Islita- Tambor | 336 (D) | - | 14:30 | 14:40 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Arenal | 148 | SYQ | 14:10 | 15:15 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Bocas del Toro | 132 | SYQ/LIM | 11:15 | 15:10 | $137 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Drake Bay | 148 | SYQ | 14:10 | 15:40 | $122 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Golfito | 148 | SYQ/DRK | 14:10 | 16:10 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Limón | 132 | SYQ | 11:15 | 13:30 | $105 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Nosara | 118 | SYQ | 7:50 | 10:45 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Palmar Sur | 130 (D) | - | 10:05 | 10:30 | $90 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Puerto Jiménez | 110 (D) | - | 6:35 | 7:05 | $100 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Puerto Jiménez | 148 | SYQ | 14:10 | 16:30 | $100 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Punta Islita | 118 | SYQ/TMU | 7:50 | 10:30 | $122 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- San José | 117 (D) | - | 7:50 | 8:15 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- San José | 131 (D) | - | 11:15 | 11:40 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- San José | 147 (D) | - | 14:10 | 14:35 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- San José | 157 (D) | - | 17:00 | 17:25 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Tamarindo | 118 | SYQ/NOB | 7:50 | 11:10 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Quepos- Tambor | 118 | SYQ | 7:50 | 10:10 | $103 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Arenal | 420 (D) | - | 14:50 | 15:15 | $67 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Barra del Colorado | 210 (D) | - | 6:25 | 7:00 | $84 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Bocas del Toro | 520 | LIM | 13:00 | 15:10 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Drake Bay | 120 (D) | - | 8:15 | 8:55 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Drake Bay | 150 (D) | - | 15:00 | 15:40 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Golfito | 150 | DRK | 15:00 | 16:10 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Liberia | 310 (D) | - | 6:30 | 7:15 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Liberia | 330 (D) | - | 11:00 | 11:45 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Liberia | 350 (D) | - | 16:10 | 16:55 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Limón | 520 (D) | - | 13:00 | 13:30 | $75 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Nosara | 320 (D) | - | 10:00 | 10:45 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Palmar Sur | 130 | XQP | 9:30 | 10:30 | $87 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Puerto Jiménez | 110 | XQP | 6:00 | 7:05 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Puerto Jiménez | 116 (D) | - | 6:10 | 7:00 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Puerto Jiménez | 126 (D) | - | 8:30 | 9:20 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Puerto Jiménez | 140 (D) | - | 10:50 | 11:40 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Puerto Jiménez | 154 (D) | - | 15:40 | 16:30 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Punta Islita | 316 | TMU | 9:40 | 10:30 | $99 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Quepos | 110 (D) | - | 6:00 | 6:25 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Quepos | 130 (D) | - | 9:30 | 9:55 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Quepos | 146 (D) | - | 13:30 | 13:55 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Quepos | 156 (D) | - | 16:25 | 16:50 | $55 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Tamarindo | 310 | LIR | 6:30 | 7:35 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Tamarindo | 320 | NOB | 10:00 | 11:10 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Tamarindo | 350 | LIR | 16:10 | 17:35 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Tambor | 316 (D) | - | 9:40 | 10:10 | $72 | Daily - Diario | ||||||||
| San José- Tortuguero | 210 | BCL | 6:25 | 7:20 | $79 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Arenal | 312 | LIR | 7:45 | 8:40 | $128 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Liberia | 308 (D) | - | 6:50 | 7:05 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Liberia | 311 (D) | - | 7:45 | 8:00 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Liberia | 320 (D) | - | 11:20 | 11:35 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Liberia | 357 (D) | - | 16:35 | 16:50 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Nosara | 340 (D) | - | 14:25 | 14:40 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Palmar Sur | 312 | LIR/SYQ/XQP | 6:50 | 10:30 | $142 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Puerto Jiménez | 312 | LIR/SYQ | 6:50 | 9:20 | $151 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Quepos | 312 | LIR/SYQ | 6:50 | 9:55 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- Quepos | 341 | NOB/SYQ | 14:25 | 16:50 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- San José | 311 | LIR | 6:50 | 8:15 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- San José | 321 | LIR | 11:20 | 12:45 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- San José | 340 | NOB | 14:25 | 15:35 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Tamarindo- San José | 351 | LIR | 16:35 | 17:50 | $96 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- Liberia | 316 | PBP | 10:20 | 11:10 | $72 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- Puerto Jiménez | 337 | SYQ | 14:50 | 16:30 | $134 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- Punta Islita | 316 (D) | - | 10:20 | 10:30 | $40 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- Quepos | 337 | SYQ | 14:50 | 16:50 | $103 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- San José | 317 | PBP/LIR | 10:20 | 12:45 | $72 | Daily - Diario | ||||||||
| Tambor- San José | 336 (D) | - | 14:50 | 15:20 | $72 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Nosara | 212 | SYQ | 7:30 | 10:45 | $137 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Palmar Sur | 212 | SYQ/XQP | 7:30 | 10:30 | $130 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Puerto Jiménez | 212 | SYQ | 7:30 | 9:20 | $139 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Punta Islita | 212 | SYQ/TMU | 7:30 | 10:30 | $139 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Quepos | 212 | SYQ | 7:30 | 9:55 | $108 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- San José | 211 (D) | - | 7:30 | 8:00 | $79 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Tamarindo | 212 | SYQ/NOB | 7:30 | 11:10 | $137 | Daily - Diario | ||||||||
| Tortuguero- Tambor | 212 | SYQ | 7:30 | 10:10 | $120 | Daily - Diario | ||||||||
| (D) Direct flight. Vuelo directo. | ||||||||||||||
|
Airport charge $3.00 one way tickets, $6.00 round trip tickets. Cargo por uso de aeropuerto $3.00 para boletos una vía, $6.00 ida y regreso Fuel charge $9.00 one way tickets, $18.00 round trip tickets. Cargo por combustible $9.00 para boletos una vía, $18.00 ida y regreso Fares and schedule subject to change. Tarifas e itinerario sujetas a cambio Tamarindo airport charge $1.60 one way tickets, $3.20 round trip tickets. Cargo por uso de aeropuerto Tamarindo $1.60 para boletos una vía, $3.20 ida y regreso Arenal airport charge $2.00 one way tickets, $4.00 round trip tickets. Cargo por uso de aeropuerto Arenal $2.00 para boletos una vía, $4.00 ida y regreso
|